خوش آمديد!
02:59 يكشنبه 31 ارديبهشت ماه ، 1391
تصاویر تصادفی


مزایای برج های کامپوزیتی

برجهای فایبر گلاس (کامپوزیتی) نسبت به برجهای گالوانیزه قدیمی ( چوبی ) از لحاظ استحکام فاقد پوسیدگی و رسوبات آب می باشد !!

چون ، برجهای  FFC  از فایبر بوده و در برابر اشعه uv مقاوم بوده و راندمان بالا و صدای بسیار کم و در رنگ های مختلف و به صورت مونتاژ و دمونتاژ در محل پروژه و حمل آسان

ورود به تالار گفتگو

تالار گفتگوی شرکت فروزان

تبادل لینک

کلید واژه
برج خنک کننده ، کولینگ تاور ، تهویه مطبوع آمار بازديد



صفحات اين سايت كلآ 179339 بار نمايش يافته است . تیرماه 1388
امروز : 31/2/1391

پرترافيك ترين ماه: مهر 1390 (15101 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 12 خرداد 1390 (5074 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 07:00 - 07:59 در مورخه : 9 خرداد 1390 (1836 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1388 (7006)
1389 (45576)
1390 (99549)
1391 (17998)


آمار ماهيانه سال : 1391

ماهدفعات بازديد
فروردين (10657)
ارديبهشت (7341)
خرداد (0)
تير (0)
مرداد (0)
شهريور (0)
مهر (0)
آبان (0)
آذر (0)
دي (0)
بهمن (0)
اسفند (0)


آمار روزانه ماه : ارديبهشت, 1391

تاریخدفعات بازديد
1 7.001% (514)
2 8.173% (600)
3 6.851% (503)
4 7.996% (587)
5 4.250% (312)
6 4.359% (320)
7 2.629% (193)
8 2.206% (162)
9 2.370% (174)
10 2.642% (194)
11 1.920% (141)
12 1.988% (146)
13 6.620% (486)
14 2.084% (153)
15 1.811% (133)
16 1.961% (144)
17 2.070% (152)
18 2.451% (180)
19 2.261% (166)
20 2.492% (183)
21 2.547% (187)
22 4.113% (302)
23 2.901% (213)
24 2.819% (207)
25 2.710% (199)
26 2.956% (217)
27 2.956% (217)
28 2.438% (179)
29 0.899% (66)
30 1.307% (96)
31 0.204% (15)


آمار ساعات روز : ارديبهشت 31, 1391

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 60% (9)
01:00 - 01:59 0% (0)
02:00 - 02:59 40% (6)
03:00 - 03:59 0% (0)
04:00 - 04:59 0% (0)
05:00 - 05:59 0% (0)
06:00 - 06:59 0% (0)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]